Mfg Part Number: P39017-007-02 | Alternate P/N: P3901700702 | Manufacturer: Program Manager Advanced Attack |
NSN : 5905-01-187-0623 | Item Name : resistor fixed film | CAGE Code : 58260 |
FSC : 5905 Resistors |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAPE | TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -50.0 TO 50.0 |
AAPP | ELECTRICAL RESISTANCE | 100.000 KILOHMS |
AAPQ | RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT | -1.000 TO 1.000 |
AAQF | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 25.0 |
AAQG | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 275.0 |
AAQH | TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | -55.0 TO 275.0 |
AAQZ | INCLOSURE METHOD | ENCAPSULATED |
AARB | TERMINAL TYPE | WIRE LEAD |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.375 INCHES MINIMUM AND 1.625 INCHES MAXIMUM |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.110 INCHES MINIMUM AND 0.170 INCHES MAXIMUM |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.340 INCHES MINIMUM AND 0.460 INCHES MAXIMUM |
AEFB | POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 2.000 FREE AIR |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACES GOLD |
STYL | STYLE DESIGNATOR | AXIAL TERMINAL EACH END |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 58260-+39017-007 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTIN |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote