Mfg Part Number: LS-37709-1 | Alternate P/N: LS377091 | Manufacturer: Parker Hannifin Corp |
NSN : 1560-01-303-3783 | Item Name : insulation thermal | CAGE Code : 48482 |
FSC : 1560 Airframe Structural Components |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
ABGL | WIDTH | 0.950 INCHES NOMINAL |
ABJH | TEMP RATING | 1200.0 DEG FAHRENHEIT |
ABNM | THICKNESS | 0.375 INCHES NOMINAL |
ABRY | LENGTH | 120.000 INCHES NOMINAL |
AMHB | LAYER QUANTITY | 1 |
AZGM | MOUNTING FACILITY | STRIP |
BDBG | MAXIMUM THERMAL CONDUCTIVITY | 15 MIN. AT 2000 DEG FAHRENHEIT |
BDPB | LAYER MATERIAL | ALUMINUM FOIL 3RD LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | FIBER, CERAMIC 2ND LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 1ST LAYER |
BDPB | LAYER MATERIAL | WIRE MESH 4TH LAYER |
BDPC | LAYER ENVIRONMENTAL PROTECTION | FIRE REPELLENT |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.001 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.062 INCHES NOMINAL |
BDPD | LAYER THICKNESS | 0.125 INCHES NOMINAL |
BDPF | ADDED BINDER | NOT INCLUDED |
BDPH | QUILTED FEATURE | NOT INCLUDED |
BDRS | AFFIXED SHEET | NOT INCLUDED |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote