Mfg Part Number: 7250 | Manufacturer: Johanson Manufacturing Corporation | NSN : 5910-01-057-6883 |
Item Name : capacitor variable air dielectri | CAGE Code : 91293 | FSC : 5910 Capacitors |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-01-057-6883 Item Description: Capacitor Variable Air Dielectri | 5910 | 010576883 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
7250 | C | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | PISTON |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.250 INCHES NOMINAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.075 INCHES NOMINAL |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | 50.0 SINGLE SECTION |
AEBD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT IN PPM PER DEG CELSIUS | -50.0/+50.0 SINGLE SECTION |
AECJ | QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 3000.0 |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
AXCM | TUNING CHARACTERISTIC | STRAIGHT LINE CAPACITY SINGLE SECTION |
AXGT | INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10.0 GIGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 TERMINAL |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +0.2/+1.2 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 500.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 WIRE LEAD |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote