Mfg Part Number: 586-127 | Alternate P/N: 586127 | Manufacturer: Ampex Data Systems Corporation |
NSN : 5962-00-219-6218 | Item Name : microcircuit linear | CAGE Code : 09150 |
FSC : 5962 Microcircuits Electronic |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-00-219-6218 Item Description: Microcircuit Linear | 5962 | 002196218 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
586-127 | 3 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.165 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 800.0 MILLIWATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | MONOLITHIC AND HERMETICALLY SEALED AND NEGATIVE OUTPUTS AND POSITIVE OUTPUTS |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | GLASS AND METAL |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | CAN |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 4 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 REGULATOR, VOLTAGE |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 40.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 8 PIN |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote